现场执法处置结果汇总表
执法部门: 唐山海事局 时间:2024.6.5
序号 | 船名 | 停靠位置 | 问题描述 | 处置方式 | 检查时间 | 检查人员 |
1 | star shibumi | 京唐港37#泊位 | (海安法)未按照有关规定显示信号、悬挂标志 | 03 | 2024/5/4 | 王金龙、孔祥刚 |
2 | 长鹭668 | 唐山京唐港17#泊位 | 未如实填写或者记载有关船舶、船员法定文书 | 03 | 2024/5/8 | 崔金浩,孔祥刚 |
3 | sanctum | 唐山京唐港10#泊位 | (海安法)未按照有关规定显示信号、悬挂标志 | 03 | 2024/5/10 | 王金龙、马志国 |
4 | valiant spirit | 唐山京唐港区20#泊位 | 未如实填写或者记载有关船舶、船员法定文书 | 03 | 2024/5/21 | 尹艳伟,王金龙 |
5 | 金舸16 | 唐山京唐港区工作船泊位 | 未如实填写或者记载有关船舶、船员法定文书 | 03 | 2024/5/27 | 崔金浩,刘丙川 |
6 | 瑞宁1 | 唐山京唐港18#泊位 | 未如实填写或者记载有关船舶、船员法定文书 | 03 | 2024/5/28 | 马志国,白利波 |
7 | 盛丰1号 | 唐山京唐港工作船码头 | (海安法)其他违反海上无线电通信规则的行为、未如实填写或者记载有关船舶、船员法定文书 | 03 | 2024/5/30 | 尹艳伟,马志国 |
注:1.“问题描述”要详尽、具体,确保事后可还原现场执法发现问题的真实情况;
2.“处置方式”包括01警示教育、02停止作业、03立案调查、09违法记分,可在表格中填写数字。