海事行政许可公示表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报部门:秦皇岛海事局 |
| 填报时间:2025年03月07日 |
序号 | 行政许可 | 行政许可 | 审批类别 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 |
决定文号 | 项目名称 |
1 | 250401********10317 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 新郁金香 | - | - | 2025/3/3 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
2 | 250401********60031 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 莱拉大连 | - | - | 2025/3/4 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
3 | 250401********17268 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 润东2 | - | - | 2025/3/5 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
4 | 250401********49828 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 新郁金香 | - | - | 2025/3/6 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
5 | 250401********94600 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 信任 | - | - | 2025/3/7 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
6 | 250401********70156 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 弗伦斯堡 | - | - | 2025/3/7 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
7 | 250401********00596 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 海丰清水 | - | - | 2025/3/7 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
注:1.“审批类别”一般分为普通许可、特许、认可、核准、登记等,根据工作实际填写。 |
2.“行政相对人”代码包括统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码、税务登记号,应全部填写。 |
3.“当前状态”填写行政许可在公开时的状态,如:已办结、已变更、已撤销等。 |