海事行政许可公示表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报部门:秦皇岛海事局 |
| 填报时间:2025年02月28日 |
序号 | 行政许可 | 行政许可 | 审批类别 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 |
决定文号 | 项目名称 |
1 | 250401********60568 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 安吉利恩 | - | - | 2025/2/22 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
2 | 250401********22460 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 雨顺 | - | - | 2025/2/23 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
3 | 250401********17501 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 新郁金香 | - | - | 2025/2/23 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
4 | 250401********32656 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 宏达毕尔巴鄂 | - | - | 2025/2/23 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
5 | 250401********12286 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 锦东1 | - | - | 2025/2/24 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
6 | 250401********18940 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 海丰清水 | - | - | 2025/2/24 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
7 | 250401********83168 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 收获之星 | - | - | 2025/2/25 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
8 | 250401********79256 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 静洋通盛 | - | - | 2025/2/26 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
9 | 250401********60174 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 新郁金香 | - | - | 2025/2/26 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
10 | 250401********44907 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 海丰烟台 | - | - | 2025/2/26 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
11 | 250401********13132 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 中浙7 | - | - | 2025/2/27 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
12 | 250401********28506 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 财富 | - | - | 2025/2/27 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
13 | 250401********91951 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 格兰德孔雀座 | - | - | 2025/2/27 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
14 | 250401********80405 | 国际航行船舶出口岸手续审核 | 普通许可 | 君正辽宁 | - | - | 2025/2/28 | - | 秦皇岛海事局 | 已办结 |
注:1.“审批类别”一般分为普通许可、特许、认可、核准、登记等,根据工作实际填写。 |
2.“行政相对人”代码包括统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码、税务登记号,应全部填写。 |
3.“当前状态”填写行政许可在公开时的状态,如:已办结、已变更、已撤销等。 |