秦皇岛西港海事处“双随机”检查结果公示表 | ||||||
检查部门:秦皇岛西港海事处 公示时间:2024年9月18日 | ||||||
序号 | 事项名称 | 被检查主体 | 检查时间 | 检查结果 | 检查人员 | 备注 |
1 | 船舶进出港口检查 | 中洋8 | 2024/9/10 | 合格 | 邵建辉、孟宪戳 | |
2 | 船舶进出港口检查 | 粤电57 | 2024/9/13 | 合格 | 邵建辉、孟宪戳 | |
3 | 船舶进出港口检查 | 唐山港集3 | 2024/9/14 | 合格 | 邵建辉、孟宪戳 | |
4 |
秦皇岛西港海事处“双随机”检查结果公示表 | ||||||
检查部门:秦皇岛西港海事处 公示时间:2024年9月18日 | ||||||
序号 | 事项名称 | 被检查主体 | 检查时间 | 检查结果 | 检查人员 | 备注 |
1 | 船舶进出港口检查 | 中洋8 | 2024/9/10 | 合格 | 邵建辉、孟宪戳 | |
2 | 船舶进出港口检查 | 粤电57 | 2024/9/13 | 合格 | 邵建辉、孟宪戳 | |
3 | 船舶进出港口检查 | 唐山港集3 | 2024/9/14 | 合格 | 邵建辉、孟宪戳 | |
4 |