海事行政许可结果公示表
填报部门:政务中心 填报时间:2025.3.10
序号 | 行政许可 决定文号 | 行政许可 项目名称 | 审批类别 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | |
1 | 船舶国籍登记 | 行政许可 | 沧州华平盛海运有限公司、施明 | 91130911677******6、35012819740******1 | 林** | 2023-03-06 | 2028-03-05 | 沧州海事局 | 已办结 | ||
2 | 船舶国籍登记 | 行政许可 | 沧州渤海新区泽瑞船务有限公司 | 91130992mae******t | 李* | 2025-03-10 | 2030-03-09 | 沧州海事局 | 已办结 | ||
3 | 船舶国籍登记 | 行政许可 | 沧州华平盛海运有限公司 | 91130911677******6、 | 林** | 2025-04-28 | 2030-04-27 | 沧州海事局 | 已办结 | ||
4 | 船舶国籍登记 | 行政许可 | 沧州渤海新区通庆海运有限公司 | 91130992mae******r | 高* | 2025-03-06 | 2030-03-05 | 沧州海事局 | 已办结 | ||
5 | 船舶国籍登记 | 行政许可 | 沧州渤海新区通庆海运有限公司 | 91130992mae******r | 高* | 2025-03-06 | 2030-03-05 | 沧州海事局 | 已办结 | ||
6 | 船舶国籍登记 | 行政许可 | 赵** | 132****9840******1 | -- | 2025-03-06 | 2030-03-05 | 沧州海事局 | 已办结 | ||
7 | 040223000047 | 船舶国籍注销 | 行政许可 | 张** | 132****9820******6 | -- | 2025-03-05 | -- | 沧州海事局 | 已办结 | |
8 | 040209000004 | 船舶国籍注销 | 行政许可 | 沧州渤海新区振洋海运有限公司 | 陈** | 2025-03-05 | -- | 沧州海事局 | 已办结 | ||
9 | 040221000045 | 船舶国籍注销 | 行政许可 | 许** | 132****9790******8 | -- | 2025-03-07 | -- | 沧州海事局 | 已办结 | |
10 | 040221000030 | 船舶国籍注销 | 行政许可 | 苑*、王** | 132****9810******5、132****9620******2 | -- | 2025-03-07 | -- | 沧州海事局 | 已办结 |
注:1.“审批类别”一般分为普通许可、特许、认可、核准、登记等,根据工作实际填写。
2.“行政相对人”代码包括统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码、税务登记号,应全部填写。
3.“当前状态”填写行政许可在公开时的状态,如:已办结、已变更、已撤销等。