海事行政许可结果公示表
实施公开部门:河北海事局政务中心 填报时间:2025.2.24
序号 | 行政许可 决定文号 | 行政许可 项目名称 | 审批类别 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 |
1 | - | 适任证书 | 普通许可 | 敬学雷 | - | - | 2025/2/21 | 2030/2/21 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
2 | - | 适任证书 | 普通许可 | 黄子玉 | - | - | 2025/2/21 | 2063/1/2 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
3 | - | 适任证书 | 普通许可 | 张品德 | - | - | 2025/2/21 | 2062/4/27 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
4 | - | 适任证书 | 普通许可 | 王仓 | - | - | 2025/2/21 | 2056/9/24 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
5 | - | 适任证书 | 普通许可 | 张琪 | - | - | 2025/2/20 | 2071/11/7 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
6 | - | 适任证书 | 普通许可 | 张露 | - | - | 2025/2/20 | 2030/2/20 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
7 | - | 适任证书 | 普通许可 | 赵阳 | - | - | 2025/2/20 | 2055/8/4 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
8 | - | 适任证书 | 普通许可 | 沈黎明 | - | - | 2025/2/20 | 2030/2/20 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
9 | - | 适任证书 | 普通许可 | 代威力 | - | - | 2025/2/19 | 2030/2/19 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
10 | - | 适任证书 | 普通许可 | 李晓龙 | - | - | 2025/2/19 | 2030/2/19 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
11 | - | 适任证书 | 普通许可 | 范雷钰 | - | - | 2025/2/18 | 2030/2/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
12 | - | 适任证书 | 普通许可 | 居会成 | - | - | 2025/2/18 | 2030/2/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
13 | - | 适任证书 | 普通许可 | 丁玉栋 | - | - | 2025/2/18 | 2030/2/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
14 | - | 适任证书 | 普通许可 | 张文财 | - | - | 2025/2/18 | 2030/2/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
15 | - | 适任证书 | 普通许可 | 刘群 | - | - | 2025/2/18 | 2030/2/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
16 | - | 适任证书 | 普通许可 | 张江涛 | - | - | 2025/2/18 | 2030/2/18 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
17 | - | 适任证书 | 普通许可 | 王增伟 | - | - | 2025/2/18 | 2064/9/21 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
18 | - | 适任证书 | 普通许可 | 马宝鹤 | - | - | 2025/2/18 | 2071/5/16 | 中华人民共和国河北海事局 | 已办结 |
注:1.“审批类别”一般分为普通许可、特许、认可、核准、登记等,根据工作实际填写。
2.“行政相对人”代码包括统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码、税务登记号,应全部填写。
3.“当前状态”填写行政许可在公开时的状态,如:已办结、已变更、已撤销等。